设置
语言
比赛显示
布塔納斯波德戈里察 VS 潔澤洛普拉夫
26/09/11 02:00
3-0
完场
1-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
黑山甲
博克尔克托 0-1 (0-1) 布塔纳斯波德戈里察 赢 小黑山甲
布塔纳斯波德戈里察 3-2 (0-0) 摩那霸 0赢 大黑山甲
布塔纳斯波德戈里察 3-3 (1-1) 阿森纳蒂瓦特 1.25输 大黑山甲
德锡 0-1 (0-0) 布塔纳斯波德戈里察 赢 小黑山盃
博克爾克托 1-1 (1-0) 布塔納斯波德戈里察 -0.25输 小黑山甲
1 布塔納斯波德戈里察 0-0 (0-0) 尼卡斯克 0走 小黑山甲
布塔納斯波德戈里察 4-1 (0-0) 派佐瓦克 0赢 大黑山甲
馬拉多特唐賈戈里察 0-2 (0-1) 布塔納斯波德戈里察 0赢 小黑山甲
布塔納斯波德戈里察 3-0 (1-0) 潔澤洛普拉夫 0.5赢 大黑山甲
奥特朗特奧林匹克 2-0 (1-0) 布塔納斯波德戈里察 0.25输 小黑山甲
布塔納斯波德戈里察 0-0 (0-0) 博克爾克托 0.5输 小黑山甲
摩那霸 2-1 (2-0) 布塔納斯波德戈里察 0.5输 大黑山甲
阿森納蒂瓦特 0-0 (0-0) 布塔納斯波德戈里察 -0.5输 小黑山甲
布塔納斯波德戈里察 0-2 (0-1) 德錫 0.5输 小友誼賽
布塔納斯波德戈里察 2-0 (0-0) 伊斯卡拉達尼洛夫格勒 赢 小友誼賽
OFK貝爾格萊德 0-2 (0-1) 布塔納斯波德戈里察 1 0.75赢 小友誼賽
拉尼奇1923 3-1 (1-0) 布塔納斯波德戈里察 0.5输 大友誼賽
布塔納斯波德戈里察 4-1 (1-1) 阿森納蒂瓦特 0.5赢 大黑山甲
布塔納斯波德戈里察 2-1 (2-1) 博克爾克托 0.75赢 大黑山甲
布塔納斯波德戈里察 0-0 (0-0) 摩那霸 0走 小黑山甲
布塔納斯波德戈里察 0-1 (0-0) 馬拉多特唐賈戈里察 1.25输 小最近[ 10 ]场 布塔納斯波德戈里察 赢盘几率:60%, 平均总入球:2.7/场, 大球几率:40%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
黑山甲
潔泽洛普拉夫 1-0 (0-0) 德锡 -0.25赢 小黑山甲
尼卡斯克 2-2 (1-1) 潔泽洛普拉夫 走 大黑山甲
潔泽洛普拉夫 1-2 (0-1) 派佐瓦克 0输 大黑山甲
马拉多特唐贾戈里察 0-0 (0-0) 潔泽洛普拉夫 0.5赢 小黑山盃
洛夫琴 1-5 (0-3) 潔澤洛普拉夫 赢 大黑山甲
摩那霸 3-3 (2-2) 潔澤洛普拉夫 1赢 大黑山甲
奥特朗特奧林匹克 4-1 (1-1) 潔澤洛普拉夫 0.5输 大黑山甲
潔澤洛普拉夫 1-1 (0-0) 博克爾克托 0走 小黑山甲
布塔納斯波德戈里察 3-0 (1-0) 潔澤洛普拉夫 0.5输 大黑山甲
潔澤洛普拉夫 5-2 (2-2) 阿森納蒂瓦特 0.25赢 大黑山甲
德錫 2-1 (1-1) 潔澤洛普拉夫 1走 大黑山甲
潔澤洛普拉夫 0-0 (0-0) 尼卡斯克 -0.25赢 小黑山甲
派佐瓦克 3-0 (0-0) 潔澤洛普拉夫 0.5输 大黑山甲
潔澤洛普拉夫 1-0 (1-0) 馬拉多特唐賈戈里察 0赢 小黑山甲
潔澤洛普拉夫 0-0 (0-0) 摩那霸 -0.5赢 小附加賽
伊斯卡拉達尼洛夫格勒 1-5 (0-2) 潔澤洛普拉夫 -0.25赢 大附加賽
潔澤洛普拉夫 3-0 (2-0) 伊斯卡拉達尼洛夫格勒 0.5赢 大黑山甲
潔澤洛普拉夫 0-2 (0-1) 摩那霸 0输 小黑山甲
潔澤洛普拉夫 2-2 (0-2) 馬拉多特唐賈戈里察 0.25输 大黑山盃
潔澤洛普拉夫 1-2 (0-2) 摩那霸 -0.25输 大黑山甲
潔澤洛普拉夫 0-0 (0-0) 阿森納蒂瓦特 0走 小黑山乙
博爾 0-1 (0-0) 潔澤洛普拉夫 0赢 小最近[ 10 ]场 潔澤洛普拉夫 赢盘几率:50%, 平均总入球:3.7/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。